| ガラス割れ 軽度(A) | 32,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 8,000円 |
| バッテリー交換 | ASK |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 14,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 19,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 19,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 33,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 8,000円 |
| バッテリー交換 | ASK |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 14,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 19,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 21,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 35,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 8,000円 |
| バッテリー交換 | ASK |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 14,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 19,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 21,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 39,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 8,000円 |
| バッテリー交換 | ASK |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 14,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 19,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 21,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 22,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 8,000円 |
| バッテリー交換 | ASK |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 14,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 19,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 19,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 22,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 8,000円 |
| バッテリー交換 | 11,800円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 13,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 18,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 19,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 28,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 8,000円 |
| バッテリー交換 | 11,800円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 13,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 18,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 19,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 27,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 8,000円 |
| バッテリー交換 | 10,800円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 13,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 17,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 20,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 29,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 8,000円 |
| バッテリー交換 | 10,800円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 13,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 17,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 21,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 21,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 8,000円 |
| バッテリー交換 | 9,300円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 12,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 16,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 18,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 23,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 8,000円 |
| バッテリー交換 | 9,300円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 12,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 16,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 18,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 25,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 8,000円 |
| バッテリー交換 | 9,800円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 12,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 15,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 20,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 28,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 8,000円 |
| バッテリー交換 | 10,800円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 12,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 15,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 21,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 13,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 6,800円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 12,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 13,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 16,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 18,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 7,400円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 12,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 14,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 17,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 17,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 7,800円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 12,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 14,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 17,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 21,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 7,800円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 12,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 15,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 18,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 11,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 6,400円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 11,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 13,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 15,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 12,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 6,400円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 11,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 14,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 14,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 13,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 7,600円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 11,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 14,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 15,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 8,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 6,400円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 11,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 12,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 13,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 9,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 6,400円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 11,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 15,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 14,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 10,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 6,400円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 11,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 9,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 14,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 5,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 4,200円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 9,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 9,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 9,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 8,500円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 5,800円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 10,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 10,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 11,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 7,500円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 5,800円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 10,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 10,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 12,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 8,700円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 5,800円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 10,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 10,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 11,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 9,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 7,000円 |
| バッテリー交換 | 5,800円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 10,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 11,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 12,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 5,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 6,000円 |
| バッテリー交換 | 5,600円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 9,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 9,300円 |
| カメラ・センサー修理 | 9,300円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 4,800円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 6,000円 |
| バッテリー交換 | 4,700円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 9,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 8,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 8,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 4,600円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 5,000円 |
| バッテリー交換 | 4,500円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 9,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 7,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 7,800円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 4,200円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 4,000円 |
| バッテリー交換 | 3,700円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 9,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 7,300円 |
| カメラ・センサー修理 | 6,300円 |
| ガラス割れ 軽度(A) | 3,400円 |
| ベゼル不良・割れ重度 追加(B) | 3,000円 |
| 液晶・タッチ不良 追加(C) | 4,000円 |
| バッテリー交換 | 2,900円 |
| 各種ボタン・IC類 修理 | 8,000円 |
| 充電コネクタ修理 | 6,800円 |
| カメラ・センサー修理 | 5,800円 |
※ 表示料金はすべて税別となります